CALENDARIO PROVISIONAL CARRERAS ESQUI ALPINO | ||||||
CALENDARIO EDF JUNIOR FREESKI EL DORADO | ||||||
(sujeto a cambios por climatología o condiciones adversas) | ||||||
Enero | Febrero | |||||
Lugar | Categoria | Fecha | Lugar | Categoria | Fecha | |
Sierra Nevada | Infantil | 14 / 15 | Baqueira | Alevines | 04 / 05 | |
Villa Sallen | Infantil | 21 / 22 | Vallnord 3* | FREE Junior | 11 / 12 | |
Formigal | Alevines | 28 / 29 | Cerler 1 * | FREE Junior | 18 / 19 | |
Baqueira 2* | FREE Junior | 28 / 29 | La Molina | Infantiles | 25 /26 | |
Marzo | Abril | |||||
Lugar | Categoria | Fecha | Lugar | Categoria | Fecha | |
Panticosa | Infantiles | 04 / 05 | CERLER | SOCIAL | O8 | |
Cerler | Alevines | 11 / 12 | ||||
BoiTaüll 1* | FREE Junior | 11 / 12 | ||||
Astun | Alevines | 18 / 19 | ||||
Cerler * | Infantiles | 24 / 26 | ||||
CERLER* COPA ESPAÑA FASE FINAL |